「提案型ものづくり会社」として顧客満足度100%を目指しております。
主要設備
| 機械・設備名 | 型式・能力等 | 台数 | ||
| PMX-3000 | 300T NCレベラー1台 | 1 | ||
| トルクパックプレス | 110T〜25T NCレベラー1台 | 4 | ||
| パワープレス | 150T〜25T NCレベラー1台 | 10 | ||
| ストレートサイドプレス | 200T(リンク) NCレベラー1台 | 1 | ||
| サーボプレス | 300.150.60.35T NCレベラー2台 | 4 | ||
| プレスブレーキ | PHS35 | 1 | ||
| 溶接機 | アーク溶接機(ロボット含) | 4 | ||
| スポット溶接機 | 50KV〜35KV | 8 | ||
| マシニングセンター | 1300X560・1020X600 | 2 | ||
| 平面研削盤 | 900X400・350X150 | 2 | ||
| フライス盤 | ♯2番 | 1 | ||
| ラジアルボール盤 | TRD-800 | 1 | ||
| ワイヤーカット放電加工機 | 550X350・750X500 | 2 | ||
| 放電加工機 | 200X100 | 1 | ||
| CAD、CAM | 2D 3D | 3 | ||
| 三次元座標測定機 | SVA800A-C4 850X600X600 | 1 | ||
| 画像寸法測定機 | IM-6225 視野φ100XL200mm | 1 | ||
200tリンク順送プレス
300tPMX
300tサーボプレス
150tサーボプレス


